Ähnlich wie bei Sonnenschirmen stehen UV–Beständigkeit und
Beschattungs-Eigenschaften im Vordergrund. Darüber hinaus sind Sonnensegel dauerhaft noch stärkerer Belastungen wie Niederschlägen, Wind und Umwelteinflüssen ausgesetzt. Ein hoher Qualitätsanspruch an die thermische Performance wie auch der Sichtkomfort
sind ausschlaggebende Faktoren für die Wahl des richitgen Gewebes.
Arcade FR | Wert | Standard |
---|---|---|
Beschichtung | PVC (Lowick) | |
Trägermaterial | 550 dtex PES HT | |
Gewicht | 500 gr/m² | |
Gewebebreite | 1,50 - 3,02 m | |
Reißfestigkeit | 150/150 daN/5cm | |
Weiterreißfestigkeit | 15/15 daN | |
Entflammbarkeit | M2 / B1 / BS NFPA B-S2-D0 | |
Nutzungstemperatur | -30 Grad / +70 Grad (24h) |
Citytent
Sonnensegel
Sonnenschirm
Abdeckhaube